| 000 | 00391nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a915 | ||
| 082 |
_a330.1 _BDES |
||
| 100 | _aDesai, S. S. M. | ||
| 245 | 0 | _aArthashastra ( Bhag-2) | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aBombay _bOrient Longman Private Limited |
||
| 300 | _a275 | ||
| 500 | _a0 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c915 _d915 |
||