| 000 | 00434nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a£9,789,352,873,876 | ||
| 035 | _a52148 | ||
| 082 |
_a941 _BSOC / ASH |
||
| 100 | _aAshok, Padmaja | ||
| 245 | 0 | _aSocial History of England | |
| 250 | _a1 st | ||
| 260 |
_aHyderabad _bOrient BlackSwan |
||
| 300 | _a158 | ||
| 500 | _a9628 | ||
| 650 | _aEngland Social History | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80330 _d80330 |
||