| 000 | 00421nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a£9,780,750,646,017 | ||
| 035 | _a51770 | ||
| 082 |
_a629.892 _BUND / BIS |
||
| 100 | _aBishop, Owen | ||
| 245 | 0 | _aUnderstand Electronic Control Systems | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_aOxford _bNewnes |
||
| 300 | _a227 | ||
| 500 | _a10273 | ||
| 650 | _aRobotics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c79938 _d79938 |
||