| 000 | 00401nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a6851 | ||
| 082 | _BMAH / BAR | ||
| 100 | _aMahajan / Barve | ||
| 245 | 0 | _aVanijya Arthashsstra Sem. Iii | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aBombay _bOrient Longman Private Limited |
||
| 300 | _a218 | ||
| 500 | _a26 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6851 _d6851 |
||