| 000 | 00371nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a6703 | ||
| 082 |
_aNULL _BGOK / DEO |
||
| 100 | _aGokhale / Deo | ||
| 245 | 0 | _aAccountancy & Costing Sem.III | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_a- _b- |
||
| 300 | _aNULL | ||
| 500 | _a0 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6703 _d6703 |
||