| 000 | 00437nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a£9,788,126,539,055 | ||
| 035 | _a48065 | ||
| 082 |
_a551.302 _BSOI / MOR |
||
| 100 | _aMorgan, R. P. C. | ||
| 245 | 0 | _aSoil Erosion and Conservation | |
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_aN. Delhi _bWiley India P. Ltd. |
||
| 300 | _a304 | ||
| 500 | _a194/17 | ||
| 650 | _aSoil Erosion | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c50654 _d50654 |
||