| 000 | 00509nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-93-5071-073-9 | ||
| 035 | _a44390 | ||
| 082 |
_a153.94 _BDUB / THA / MIT / RAT |
||
| 100 | _aDubey, Anup / Thakare, Vishal / Mitkary, P. H. / Rathi, S. K. | ||
| 245 | 0 | _aQuantitative Aptitute : Ca- Cpt | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aN. Delhi _bTaxmann Allied Services ( P ) Ltd. |
||
| 300 | _a2.248 | ||
| 500 | _a41831 | ||
| 650 | _aAptitude Tests | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c46717 _d46717 |
||