| 000 | 00448nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a981-4066-516 | ||
| 035 | _a22894 | ||
| 082 |
_a543.08 _BSKO / HOL / NIE |
||
| 100 | _aSkoog, D. A. / Holler, F. J. / Nieman, T. A. | ||
| 245 | 0 | _aInstrumental Analysis | |
| 250 | _a5 th | ||
| 260 |
_aSingapore _bHartcourt Asia Pte. Ltd. |
||
| 300 | _a849 | ||
| 500 | _a310 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c40462 _d40462 |
||