| 000 | 00464nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-7808-350-7 | ||
| 035 | _a38679 | ||
| 082 |
_a519 _BLEV / KRE / BER |
||
| 100 | _aLevine, D. M. / Krehbiel, T. C. / Berenson, M. L. | ||
| 245 | 0 | _aBusiness Statistics : A First Course | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aN. Delhi _bAddision Wesley Longman |
||
| 300 | _a734 | ||
| 500 | _a297 | ||
| 650 | _a-NA- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c40395 _d40395 |
||