| 000 | 00428nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-87134-13-5 | ||
| 035 | _a35620 | ||
| 082 |
_a657.42 _BCOS / MIT |
||
| 100 | _aMitra, Jayanta | ||
| 245 | 0 | _aCost And Management Accounting | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aCalcutta _bBooks And Allied P LTD. |
||
| 300 | _a672 | ||
| 500 | _a4201 | ||
| 650 | _aCosting | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c36996 _d36996 |
||