| 000 | 00370nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a34039 | ||
| 082 |
_aNULL _BJAI / NAR |
||
| 100 | _aJain / Narang | ||
| 245 | 0 | _aCost & Management Account | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_a- _b- |
||
| 300 | _aNULL | ||
| 500 | _a0 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35147 _d35147 |
||