| 000 | 00373nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a30832 | ||
| 082 |
_a339.460954 _BKRI |
||
| 100 | _aKrishna, Daya | ||
| 245 | 0 | _aIndias Planned Poverty | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aDelhi _b- |
||
| 300 | _a255 | ||
| 500 | _a3566 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31358 _d31358 |
||