| 000 | 00395nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-903505-25-8 | ||
| 035 | _a30309 | ||
| 082 |
_a635.9333 _BROS / HES |
||
| 100 | _aHessayon, D. G. | ||
| 245 | 0 | _aRose Expert | |
| 250 | _a2nd | ||
| 260 |
_aEngland _b- |
||
| 300 | _a128 | ||
| 500 | _a7 | ||
| 650 | _aRose, Floriculture | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30746 _d30746 |
||