| 000 | 00384nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a30223 | ||
| 082 |
_a156 _BMAS / BUR |
||
| 100 | _aMaster / Burish | ||
| 245 | 0 | _aBehavior Therapy | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aNew York _bHarcourt Brace |
||
| 300 | _a693 | ||
| 500 | _a6534 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30636 _d30636 |
||