| 000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a27070 | ||
| 082 |
_a508 _BGAR |
||
| 100 | _aGarratt, Arthur. | ||
| 245 | 0 | _aPenguin Science Survey 1961 - 1 | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aLondon _bPenguin Books |
||
| 300 | _a239 | ||
| 500 | _a9491 | ||
| 650 | _aCollection of Science | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c27070 _d27070 |
||