| 000 | 00404nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 035 | _a25123 | ||
| 082 |
_a545.2 _BSTE |
||
| 100 | _aStenger, V. A | ||
| 245 | 0 | _aVolumetric Analysis Vol-1 | |
| 250 | _a- | ||
| 260 |
_aNew York _bJohn Wiley Sons Asia pte. Ltd. |
||
| 300 | _a309 | ||
| 500 | _a588 | ||
| 650 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25123 _d25123 |
||