| 000 | 00356 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260227142814.0 | ||
| 020 | _a9788120305083 | ||
| 100 | _aTRIVEDI, KISHOR SHRIDHARBHAI | ||
| 245 | _aPROBABILITY AND STATISTICS WITH REALIBILITY, QUEUING, AND COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bPHI LEARNING PVT. LTD., NEW DELHI _c2024 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c90027 _d90027 |
||