000 | 00406nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a£9,789,385,998,010 | ||
035 | _a50009 | ||
082 |
_a634 _BMOD / BAU |
||
100 | _aBauah, S. D. | ||
245 | 0 | _aModern Fruit Production | |
250 | _a1st | ||
260 |
_aNew Delhi _bMedtech |
||
300 | _a579 | ||
500 | _a317/18 | ||
650 | _aFruits | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c52652 _d52652 |