000 | 00386nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a3216 | ||
082 |
_a335.4 _BMAR / GAD |
||
100 | _aMarx / Gadgil, P. V. | ||
245 | 0 | _aMarxche Capital Sargranth | |
250 | _a2nd | ||
260 |
_aPune _bP.V.G. |
||
300 | _a296 | ||
500 | _a732 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3216 _d3216 |