000 | 00391nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210723s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _aNULL | ||
035 | _a270 | ||
082 |
_a330.1 _BBOU |
||
100 | _aBoulding, K. E. | ||
245 | 0 | _aEconomic Analysis Vol-2 Macroeconomics | |
250 | _a4rh | ||
260 |
_aTokyo _bHarper & Row |
||
300 | _a280 | ||
500 | _a28 | ||
650 | _a- | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c270 _d270 |